凡例
| 道場名称 | 代表氏名 | 支部名称 | 連絡番号 |
|---|---|---|---|
| 所在地(郵便番号順) | |||
夢想神伝流
| 横浜無窮会 | 徳田 康之 | 横浜 | 14 |
|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区三ツ沢上町11-18 神奈川スポーツセンター | |||
| 夢想館 渡辺山 | 渡辺 義次 | 横浜 | 13 |
| 横浜市南区大岡3-43-18 | |||
| 横浜無窮会 | 徳田 康之 | 横浜 | 14 |
| 横浜市保土ヶ谷区神戸町129-2 保土ヶ谷スポーツセンター | |||
東京都区部
| 総合警備保障 | 宍倉 大次朗 | 東京 | 10 |
|---|---|---|---|
| 港区元赤坂1-6-6 綜合警備保障(株) | |||
| 東京英信会 | 齋喜 要 | 東京南 | 42 |
| 大田区大森北6-18-1 大田区立大森第2中学校 | |||
| 東京英信会 | 齋喜 要 | 東京南 | 42 |
| 新宿区内藤町87番地 四谷区民センター11F | |||
| 市ヶ谷 | 佐野 到 | 西東京 | 32 |
| 新宿区市ヶ谷本村町5-1 | |||
| 新宿 | 原 隆雄 | 東京 | 3 |
| 新宿区大久保3-1-2 新宿コズミック・スポーツセンター第2武道場 | |||
| 新宿 | 原 隆雄 | 東京 | 3 |
| 新宿区大久保3-5-1 新宿スポーツセンター第2武道場 | |||
| 恩慈 | 恩慈 博之 | 東京中央 | 16 |
| 練馬区東大泉1-22-1 練馬区立大泉東小学校 体育館 | |||
東京都市部
| 鎌倉慧剣会 | 本藤 良 | 湘南東 | 23 |
|---|---|---|---|
| 武蔵野市境南町1-7-1 日本獣医生命科学大学武道館 | |||
| 亜細亜大学校 | 藤林 智 | 東京中央 | 17 |
| 武蔵野市境5-24-10 亜細亜大学内武道館 | |||
| 田無 | 加藤 治夫 | 西東京 | 31 |
| 西東京市南町5-6-5 きらっと(南町スポーツ文化交流センター) | |||
| つくし野 | 宮畑 義秀 | 東京 | 9 |
| 稲城市矢野口 248 | |||
川崎市
| 宮前 | (松浦 養正) | 東京 | 8 |
|---|---|---|---|
| 高津区二子3-15-1 高津スポーツセンター(第一武道室) | |||
| 宮前 | (松浦 養正) | 東京 | 8 |
| 麻生区上麻生3-6-1 麻生スポーツセンター(第一武道室) | |||
| 川崎中央 | 田崎 一之 | 東京 | 1 |
| 宮前区宮前平2-20-4 宮前市民館体育室 | |||
| 宮前 | 石井 信幸 | 東京 | 8 |
| 宮前区宮前平2-20-4 宮前市民館体育室 | |||
| 川崎中央 | 田崎 一之 | 東京 | 1 |
| 宮前区犬蔵1-10-3 宮前スポーツセンター | |||
横浜市
| 横浜無窮会 | 徳田 康之 | 横浜 | 14 |
|---|---|---|---|
| 神奈川区三ツ沢上町11-18 神奈川スポーツセンター | |||
| 日吉 | 松崎 巌 | 東京 | 5 |
| 港北区日吉町1-34-21 | |||
| 花の台道場 | 筒井 美佐江 | 東京 | 7 |
| 青葉区新石川1-10-8 西勝寺 あざみ野会館 | |||
| つくし野 | 宮畑 義秀 | 東京 | 9 |
| 緑区長津田町2663-1 | |||
| 横浜掃部山道場 | 熊澤 正行 | 東京 | 6 |
| 中区山田町3-9 横浜吉田中学校コミュニティハウス | |||
| 横浜掃部山道場 | 熊澤 正行 | 東京 | 6 |
| 中区野毛町3-110-1 カスタリア桜木町1205内 | |||
| 夢想館 渡辺山 | 渡辺 義次 | 横浜 | 13 |
| 南区大岡3-43-18 | |||
| 居合道英剣会 | 高柳 栄 | 湘南西 | 30 |
| 港南区日野1-20-30 横浜市港南スポーツセンター | |||
| 横浜無窮会 | 徳田 康之 | 横浜 | 14 |
| 保土ヶ谷区神戸町129-2 保土ヶ谷スポーツセンター | |||
| 山口 | 山口 秀二 | 東京 | 2 |
| 泉区緑園4-6-1 横浜市緑園地域交流センター(緑園教室) | |||
| 山口 | 東出 弘 | 東京 | 2 |
| 瀬谷区三ソ境45-6 (東出教室) | |||
| 光風会 | 西山 尚夫 | 湘南東 | 26 |
| 瀬谷区2-4-65 横浜市瀬谷スポーツセンター | |||
| 山田 | 山田 昌雄 | 東京 | 11 |
| 栄区桂町701-3 初穂マンション203 | |||
横須賀市
| 藤沢居合道研修会 | (沼田 秀夫) | 湘南西 | 28 |
|---|---|---|---|
| 横須賀市船越町5-4 沼田道場 | |||
| 横須賀不入斗居合道場 | 中島 泰 | 湘南東 | 25 |
| 横須賀市不入斗町1-2 横須賀アリーナ | |||
| 海上自衛隊 横須賀居合道協会 | 長谷川 亘 | 湘南東 | 22 |
| 横須賀市武3-31-1 武山中学校 | |||
| 海上自衛隊 横須賀居合道協会 | 長谷川 亘 | 湘南東 | 22 |
| 横須賀市武3-5-1 武山市民プラザ | |||
| 横須賀無雙館 | 大澤 冨雄 | 湘南東 | 21 |
| 横須賀市大津町5-2-1 横須賀市立大津中学校武道館 | |||
| 防衛大学校 | 甲賀 誠 | 東京中央 | 19 |
| 横須賀市走水1-10-20 防衛大学校内 居合道場 | |||
鎌倉市
| 相英会 | 竹村 昇 | 湘南西 | 29 |
|---|---|---|---|
| 鎌倉市台3-2-5 鎌倉市大船体育館 | |||
| 大船道場 | 赤星 哲 | 湘南西 | 27 |
| 鎌倉市台3-2-5 鎌倉市大船体育館 | |||
| 鎌倉居合道協会 | 本阿弥 光次 | 湘南東 | 20 |
| 鎌倉市山崎616-6 鎌倉市立鎌倉武道館 | |||
| 大船道場 | 赤星 哲 | 湘南西 | 27 |
| 鎌倉市山崎616-6 鎌倉市立鎌倉武道館 | |||
| 相英会 | 竹村 昇 | 湘南西 | 29 |
| 鎌倉市山崎616-6 鎌倉市立鎌倉武道館 | |||
| 相英会 | 竹村 昇 | 湘南西 | 29 |
| 鎌倉市植木19-2 アルス鎌倉植木 多目的室 | |||
| 鎌倉慧剣会 | 本藤 良 | 湘南東 | 23 |
| 鎌倉市由比が浜2-9-9 鎌倉体育館 | |||
| 鎌倉慧剣会 | 本藤 良 | 湘南東 | 23 |
| 鎌倉市由比が浜2-13-21 見田記念体育館 | |||
神奈川県
| 居合道英剣会 | 高柳 栄 | 湘南西 | 30 |
|---|---|---|---|
| 藤沢市3-9-6 片瀬市民センター 公民館 | |||
| 藤沢居合道研修会 | 青木 輝繁 | 湘南西 | 28 |
| 藤沢市亀井野4-8-1 六会公民館 | |||
| 居合道相模会 | 大森 竹塩 | 湘南東 | 24 |
| 茅ケ崎市茅ケ崎1-9-63 茅ケ崎市総合体育館剣道場 | |||
| 居合道相模会 | 大森 竹塩 | 湘南東 | 24 |
| 茅ケ崎市十間坂3-6-5 茅ケ崎市体育館剣道場 | |||
千葉県
| 天台 | 谷田 博 | 千葉 | 34 |
|---|---|---|---|
| 千葉市花見川区畑町1336-2 花見川区畑コミュニティセンター | |||
| 天台 | 谷田 博 | 千葉 | 34 |
| 千葉市稲毛区天台町323 千葉県総合スポーツセンター武道館 | |||
| 栄信会 田畑道場 | 田畑 博 | 東京中央 | 18 |
| 印旛郡栄町安食55 栄中学校 体育館 | |||
| 栄信会 田畑道場 | 田畑 博 | 東京中央 | 18 |
| 印旛郡栄町龍角寺33 町民運動場 酒直体育館 | |||
茨城県
| 古河 | 増田 武夫 | 東京 | 4 |
|---|---|---|---|
| 古河市横山町1-2-20 地域交流センター花桃プラザホール | |||
| 古河 | 増田 武夫 | 東京 | 4 |
| 猿島郡五霞町原宿台4-4-2 一心館道場 | |||
| 古河 | 増田 武夫 | 東京 | 4 |
| 楯木市大町19-20 空心館道場 | |||
| 百里 | 塩野目 尚太 | 東京中央 | 15 |
| 小美玉市百里170 航空自衛隊百里基地居合道部 | |||
埼玉県
| 大宮道場 | 長島 常光 | 埼玉 | 41 |
|---|---|---|---|
| さいたま市大宮区北袋町1-190 平和台会館 | |||
| 大宮道場 | 長島 常光 | 埼玉 | 41 |
| さいたま市大宮区吉敷町4-223-2 大宮南公民館 | |||
| 剣雄会 | 千葉 光三 | 埼玉 | 38 |
| 朝霞市本町1-12-3 朝霞市武道館内 | |||
| 狭山道場 | 杉山 竹志 | 埼玉 | 37 |
| 入間市鍵山三丁目10-20 入間市武道館 | |||
| 剣修会 | 佐藤 茂 | 埼玉 | 40 |
| 入間市扇町屋3-2-15 修心館 | |||
| 幸武館 | 小口 辰夫 | 埼玉 | 36 |
| 入間市根岸324-2 | |||
| 剣正会 | 萩原 昇 | 埼玉 | 39 |
| 所沢市並木6-4-1 所沢市生涯学習推進センター多目的室 | |||
| 剣正会 | 萩原 昇 | 埼玉 | 39 |
| 所沢市元町27番5号 所沢市 中央公民館ホール | |||
群馬県
| 前橋道場 | 杉山 竹志 | 群馬 | 43 |
|---|---|---|---|
| 前橋市関根町800 ALSOKぐんま総合スポーツセンター | |||
2025-01-26


